開催実績
介護職員初任者研修 | |||
---|---|---|---|
NO | 開講日 | 教室 | 修了者数 |
1期 | 平成29年度 1月 | 砂川教室 | 6名 |
2期 | 平成30年度 7月 | 砂川教室 | 4名 |
3期 | 平成31年度 7月 | 砂川教室 | 4名 |
4期 | 令和元年度 10月 | 小樽教室 | 6名 |
看護学校特別講義【中国】 | ||
---|---|---|
開講日 | 開催地 | 詳細 |
2018年度 12月 | 西寧衛生職業技術学校【中国:青海省西寧市】 | 詳しくはこちら |
介護職員初任者研修 | |||
---|---|---|---|
NO | 開講日 | 教室 | 修了者数 |
1期 | 平成29年度 1月 | 砂川教室 | 6名 |
2期 | 平成30年度 7月 | 砂川教室 | 4名 |
3期 | 平成31年度 7月 | 砂川教室 | 4名 |
4期 | 令和元年度 10月 | 小樽教室 | 6名 |
看護学校特別講義【中国】 | ||
---|---|---|
開講日 | 開催地 | 詳細 |
2018年度 12月 | 西寧衛生職業技術学校【中国:青海省西寧市】 | 詳しくはこちら |
当校では、法人内研修を企画・実施・講師の派遣もお受けしております。
詳しくはこちら!